4 850 000 р.
| Шасси | |
|---|---|
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Двигатель | Cummins 6ISBe4 300 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 219 (298) |
| Подъемные характеристики | |
| Грузоподъемность, т, с обычными грузами | 25 |
| с ядовитыми и взрывоопасными грузами | 20 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Вылет стрелы, м | 2,0 — 19,7 |
| Высота подъема (с гуськом), м | 10,0 — 21,3 (28,2) |
| Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
| Длина гуська, м | 7,0 |
| Опорный контур на выдвинутых выносных опорах, м | 5,6х4,95 |
| Опорный контур на втянутых выносных опорах, м | 2,25х4,95 |
| Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=8, м/мин. | |
| номинальная | 6,1 |
| увеличенная (с грузом не более 4,5 т) | 12,2 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3-1,7 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина, мм | 11 000 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 600 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,25 |