4 850 000 р.
| Крановая установка | |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80,0 |
| Длина стрелы, м | 8,33 -21,0 |
| Тип стрелы | ОВОИД |
| Максимальная высота подъема, м | 21,7 |
| Максимальный вылет, м | 19,0 |
| Максимальная глубина опускания при стреле 8,33м с грузом, равным 50%, м | 18,0 |
| Зона работы | 240° и 360⁰ |
| Опорный контур, м: | 6,15 х 5,48 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: | |
| - номинальная при восьмикратной запасовке каната | 6,06 |
| - увеличенная при восьмикратной запасовке каната | 12,12 (с грузом не более 4,5т) |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 1,02 |
| Время полного изменения вылета стрелы, с (мин) | 41 (0,68) |
| Скорость выдвижения (втягивания) секций стрелы, м/мин | 16,5 |
| Шасси | |
| Базовое шасси | МАЗ-5340 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | ЯМЗ-5363 |
| Экологический класс | ЕВРО 4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Скорость передвижения транспортная, км/ч | 60 |
| Контрольный расход топлива в транспортном режиме на 100 км пути при скорости 40 км/ч, л | 31,1 |
| Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч | 11,7 |
| Габаритные и весовые характеристики | |
| Длина, м | 9,0 |
| Ширина, м | 2,5 |
| Высота, м | 3,85 |
| Габарит задний, м | 1,8 |
| Радиус поворота по оголовку стрелы, м | 8,7 |
| Преодолеваемый краном уклон, градус | 16 |
| Полная масса с телескопической стрелой, т | 17,0 |
| Нагрузка осей шасси в транспортном положении, тс | |
| - передняя ось | 7,35 |
| - задняя тележка | 9,65 |
| Максимальная нагрузка выносной опоры на основание рабочей площадки, тс | 24,6 |